

| 2、主要技术参数 | |
| 灌装速度 Filling speed | 10-18/分 |
| 配用电压 Air pressure | AC220V/50 1KW |
| 配用气压 | 0.4-0.6Mpa |
| 灌装精度 | ≤1% |
| 机器尺寸(mm) Machine Size | 100×50×105(CM) |
| 荣耀体育·(中国)手机网页版尺寸(mm) Shipping package size | 610×310×1100 |
| 可选机型 Filing volumes range | 30-500ml |
| 净重 Net Weight(kg) | 35 |
按类型分anleixingfen
.jpg)