
.png)
(1).jpg)
技术参数:
技术参数:| 型号 | BS-4525 |
| 电压 | 380V/50HZ |
| 功率 | 6.5KW |
| 载重 | 10kg |
| 加热炉尺寸(mm) | 450×250 |
| 外形尺寸(mm) | 1250×610×1240 |
| 输送速度 | 0-10m/min |
| 重量 | 70kg |
| 名 称: | 手动L型封切机 | 型 号: | FQL-450B | ||||||||||||||||||
| 说 明: | |||||||||||||||||||||
荣耀体育·(中国)手机网页版说明:FQL-450B 手动L型封切机采用PE,PP,POF,PVC等膜来荣耀体育·(中国)手机网页版荣耀体育·(中国)手机网页版。它能同时完成封、切工作,同收缩机配套使用。.技术参数
|
|||||||||||||||||||||
按类型分anleixingfen
.jpg)